随附的表记录了10月2021年8月在加拿大开始的10大建筑项目。还包括最新趋势图。这介绍了加拿大民事和非住宅楼类别的12个月移动总数。
强调即将到来的大型项目有几个原因。这类工作经常受到媒体的大量报道。因此,业内人士都在关注现场工作何时真正开始。而且,作为示范项目,它们在地理位置上突出了正在进行的主要建设项目。
此外,总建筑活动包括许多中小型项目以及有限数量的大型发展。但是最大的项目,即天性,可以大大影响总美元和方形卷。换句话说,这些项目的时序和规模对市场预测产生了夸大的影响。
本月- 2021年8月的10大建设项目
地区 (东到 西) |
类型 建造 |
描述 |
平方。英国《金融时报》。 000年代 |
美元 000,000 |
魁北克 | ||||
蒙特利尔 | 住宅 | 卡地亚广场-第三期 | 245 | 70美元 |
(4个结构; 14层; 185个单位)rue sainte-catherine e | ||||
TGTA/Gestion Esplanade Cartier公司 | ||||
安大略省 | ||||
多伦多 | 住宅 | 高层住宅综合体 | 899. | $180 |
(4个结构; 54层; 752个单位)100百老汇Ave | ||||
储备/ Westdale属性 | ||||
弥尔顿 | 工程/公民 | 建筑直径1200mm。南乔治敦服务污水总管第八线和特拉法加路 | * | 106美元 |
(2个结构)多个位置 | ||||
哈尔顿地区 | ||||
斯卡伯勒 | 住宅 | 多伦多东塔楼-第一期(东/西塔楼) | 475 | $95 |
(5个结构; 30楼; 598单位)3260 Sheppard Ave E | ||||
顶峰国际 | ||||
多伦多 | 住宅 | 多伦多Spadina-Sussex高层学生公寓 | 385 | $75 |
(2)结构;23层楼;738单元)Spadina大街698号 | ||||
多伦多大学/丹尼尔斯公司 | ||||
多伦多 | 住宅 | Y&S Condos(央和苏丹) | 320. | 64美元 |
(4结构;36层楼;304单元)央街2161号 | ||||
对社区/ Tenblock开发 | ||||
萨斯喀彻温省 | ||||
萨斯卡通 | 机构 | 还押中心和市区营 | 200. | 120美元 |
(3)结构;2层)910 St 60 E | ||||
SASKBUILDS /中央服务 - 资产管理 | ||||
艾伯塔 | ||||
柏树县 | 工程/公民 | 柏树风力项目 | * | 250美元 |
(1结构)乡镇RD 110&Range Rd 42 | ||||
加拿大EDF可再生能源公司 | ||||
卡尔加里 | Residiential | 苏兰塔高地 | 391 | 78美元 |
(4个结构; 29层; 353个单位)1516 10 Ave SW | ||||
住房一(InterloQ Capital Corp) | ||||
英属哥伦比亚 | ||||
Burnaby. | 机构 | 设计/建造-本纳比医院重建项目-第一期 | * | 612美元 |
(3)结构;16层)金凯德街3935号 | ||||
弗雷泽健康 | ||||
总计: | 2,915 | 1,650美元 |
*面积大小不适用于改建及工程工作。
数据源和表:构造CONS - CANADATA。vwin德赢娱乐官网
2021年8月,加拿大开始施工的趋势线
最近12个月的移动总数*
(ConstructConnect Insight预测数据)
最近12个月的移动总数*
(ConstructConnect Insight预测数据)

*例如,2021年8月的数字是2020年9月至2021年8月的月度数字之和。
数据源和图表:ConstructConnect Insight - CanaData。vwin德赢娱乐官网
互动视觉
查看此视频,了解如何在交互式视觉中使用过滤器。
请按以下连结下载本月十大趋势线及趋势线的PDF版本:
最大的10个最大的建筑项目于2021年8月开始 - PDF
建设项目开始趋势图-加拿大- 8月2021 - PDF
最近的评论